NXA职业
这是一个轴对中旋转
轴对准的革命,以及可用性的革命与NXA Pro -基于数字激光轴对准系统!
NXA Pro旨在为用户提供快速、简单的操作,以及使用OmniView等高级功能™ 垂直运动™, 而且可能是市场上最好的电源管理系统。

介绍NXA Pro
OmniView™
图形用户界面显示在6.5英寸的反光显示屏上,图标和符号引导你,换句话说,不涉及文本。
自适应用户界面将在整个测量和校准过程中指导您。
我们为NXA Pro安装了陀螺仪,因此可以从用户所在的同一侧调整屏幕视图–我们的OmniView™ 功能,即系统知道其相对于机器的位置。
VertiZontal移动™
自适应用户界面将在整个测量和校准过程中指导您。我们特别自豪的功能- VertiZontal Moves™-你只需要测量一次,然后作出所需的垂直和水平调整。在一个时间紧张的维护世界里,这是一个相当节省时间的工具!
电源管理系统
NXA Pro有一个电源管理系统,可以让您的生活更加轻松!显示单元有10小时的连续电池工作时间,如果在校准工作中需要的话;显示单元可以在一小时内快速充电到80%的容量。由于电池寿命长,传感器单元将至少持续24小时瑞斯。
省时技术
NXA Pro的传感器单元已经升级到第二代传感器。该传感器版本提高了对有害外部因素的容忍度,如振动和环境光,并提供最准确和精确的测量值,相比任何其他系统。测量值在整个测量过程中自动登记。我们集成了线激光与传感器,这种组合几乎消除了粗略的校准,一个巨大的时间节省。
非常紧凑,宽度仅为33.5 mm,传感器单元可安装在最紧的位置。传感器单元包含长寿命电池、蓝牙通信和陀螺仪。陀螺仪可在垂直轴对准应用中根据三点法进行测量,这是其他轴对准仪器无法实现的有能力!
有限终身保修
NXA Pro有有限的终身保修。欲了解更多信息,请联系您当地的经销商!
技术规格
NXA专业版* | |
---|---|
重量包括所有标准件 | 7.7千克(17磅) |
存储临时 | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
长期储存温度 | 室温:18至28°C(64至82°F) |
情况下 | |
---|---|
材料 | 高冲击ABS塑料 |
重量(空) | 2,5公斤(5,5磅) |
环境保护 | 灰尘-,水-(5米),气密与空气压力补偿阀 |
坠落试验(空的) | 3米到混凝土地板 |
存储温度(空) | -40到+80°C |
维 | 尺寸:415 mm x 325 mm x 180 mm(16英寸x 13英寸x 7英寸) |
显示装置 | |
---|---|
外壳材料 | 拉丝阳极氧化铝框架和高冲击ABS塑料与TPE橡胶覆模 |
操作温度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
电池充电温度,系统关闭 | 0 to 38°C (32 to 100°F) |
电池充电温度,系统开启 | 温度范围:0 to 32°C (32 to 90°F) |
存储临时 | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
长期储存温度 | 室温:18至28°C(64至82°F) |
相对湿度 | 10 - 90% |
重量 | 1,2公斤(2,6磅)带电池 |
尺寸 | 124mm x 158mm x 49mm(4.9英寸x 6.2英寸x 1.9英寸) |
环境保护 | IP 65(防尘,防止喷水) |
加工机 | 1 GHz双核主处理器,配备超低功耗内核,用于即时电源管理 |
RAM内存 | 256 Mb |
闪存 | 8 Gb > 100 000测量 |
陈列 | 彩色现实显示,TFT-LCD背光,阳光下可读,广角观看技术 |
显示大小 | 6,5 "(165毫米)对角线(133 x 100毫米) |
显示分辨率 | 全VGA 640×480像素 |
颜色深度 | 262年000种颜色 |
界面 | 6,5“高冲击聚酯层压触摸屏增强透射和减少眩光 |
陀螺仪 | 6轴MEMS惯性运动传感器具有漂移补偿和自动现场校准。 |
外设-用户可访问 | 1 USB 2.0主接口(IP 67) 1个电源/充电器连接器10-14V DC(IP 67) |
外围设备-经销商可访问 | 1以太网10/100BaseT RJ45 1个HDMI端口(兼容DVI) 1服务端口 |
无线通信 | 具有多点功能的I类蓝牙发射机 |
电力供应 | 高性能、高温可充电锂离子电池或外部电源 |
操作时间 | 10小时连续使用(50% LCD背光) |
电池充电时间(系统关闭,室温) | 5 h |
电池充电时间(系统关闭,室温) | 1小时充电- 5小时运行时间 |
领导的指标 | 单位状态和2×5电池状态指示灯与即时电池检查 |
数字激光传感器 | |
---|---|
外壳材料: | 阳极氧化铝框架和TPE橡胶二次成型的高冲击ABS塑料 |
工作温度: | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
存储温度: | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
长期储存温度: | 室温:18至28°C(64至82°F) |
电池充电温度: | 0 to 40°C (32 to 104°F) |
相对湿度: | 10 - 90% |
重量: | 192 g (6,8 oz)带电池 |
维度: | 92毫米x 77毫米x 33毫米 (3,6英寸x 3,0英寸x 1,3英寸) |
环境保护: | IP 65(防尘,防止喷水) |
激光 | 650nm II类半导体激光器 |
激光线扇形角 | 6° |
激光线宽(1/e)2.) | 1.6毫米 |
激光线发散(全角度) | 0.25 mrad |
激光功率 | < 1兆瓦 |
测量距离 | 高达10米 |
探测器 | 2.nd将军数字传感器 |
探测器的长度 | 30mm(1,2英寸) |
探测器角灵敏度 | 30mrad/m(3毫米/100毫米/米) |
探测器分辨率 | 1µm |
测量精度 | 0.3%±7µm |
信号处理: | 具有边斑抑制、边缘检测、环境光消除和防振模式的数字信号处理 |
环境光保护 | 光学滤波与数字环境光信号消除 |
倾斜仪: | 双高性能MEMS倾斜仪 |
测斜仪的分辨率 | 0 01° |
测斜仪精度 | ±0,2° |
陀螺仪 | 6轴MEMS惯性运动传感器具有漂移补偿和自动现场校准 |
陀螺仪精度 | °±1 |
总测量轴(M3+S3单位) | 14 |
无线通信: | 一类蓝牙发射机 |
通信范围 | 10米(33英尺) |
外设-用户可访问 | 1 USB Mini接口(IP 67); 充电:5 v, 5 0, 通信:使用单独的USB/RS 485适配器电缆 |
电力供应 | 高性能锂离子电池或外部电源。 |
操作时间: | 连续使用17小时(测量) |
电池充电时间(系统关闭,室温) | 8小时 |
领导的指标 | 单位状态,激光传输和5个电池状态指示灯与即时电池检查 |
激光安全* | ![]() |
轴支架 | |
---|---|
固定装置: | 无扭链v型夹具,宽度20mm (0,79 in) |
材料: | 阳极氧化铝 |
轴直径: | Ø 25-175 mm (1 " -6.9 ") Ø 25-450 mm(1 " -18 ")(带加长链) |
棒: | 4件100毫米(3,9英寸)和 4件150毫米(5.9英寸) 可延伸至250毫米(9.8英寸) |
*注:规格是初步的,如有更改,恕不另行通知
配件
延长夹具,49毫米
延长夹具,94毫米
用于在有限的空间内安装测量单元。
磁基地
用于快速安装在大直径轴
磁性支架
由于空间有限,不能使用带链的v形支架。
细链夹具
用于在有限的空间内安装测量单元。
非转轴夹具
用于没有或限制轴转动的机器。
显示屏的保护箔
保护您的显示屏,将持续更长的时间。
杆稳定剂
与超长杆一起使用。
棒套件4 x 100毫米
可作为延长杆使用。
杆套件
钛制超长杆,2 x 250 mm和2 x 500 mm。
链条8毫米60节
可作为扩展链使用。用钩子。